2014.07.13. 21:31, V.Laci
A ROW Rybnik versenyzi kzl hrman is remek formban voltak ma dlutn,de kzlk is a legjobban Kacper Woryna szerepelt.A mindssze tizennyolc ves junior motoros 12+2 pontot motorozott ssze.Rajta kvl Vaclav Milik ,s Micha Szczepaniak is meggyz teljestmnnyel zrtk a versenyket. Ezen a versenyen nem sikerlt nagyot villantania Rafa Szombierskinek,de ennek ellenre magabiztosan tudtak nyerni .
Sikert rt el a mai veresg ellenre a Daugavpils,hiszen a bnuszpontot k vihettk haza,viszont a tabllt illeten ez nem javtott a helyzetkn.Ebben a sikerben hatalmas szerepe volt a kt lett versenyznek.Maksim Bogdanovs,s Kjastas Puoduks 13+1 pontot tudtak szerezni fejenknt.Emelett k voltak azok a versenyzk,akik futamot tudtak nyerni idegenben.
A meccs egybknt szinte mr a hatodik futam utn eldlt a hazai csapat javra,mivel ekkor mr a staftabot az kezkben volt. A Rybnik a mai gyzelmvel a tabella tdik helyn tanyzik,mg ellenfelk tovbbra is az utols helyen vannak.

Lokomotiv Daugavpils - 37
1. Maksim Bogdanow - 13+1 (3,1,1*,2,3,3)
2. Simon Gustafsson - 0 (R,0,-,-,-)
3. Rory Schlein - 7+1 (2,1,1*,1,R,2)
4. Richie Worrall - 0 (d,0,-,-)
5. Kjastas Puoduks - 13+1 (3,1,2,3,2,2*)
6. Jewgienij Kostygow - 0 (0,-,0)
7. Andrzej Lebiediew - 4 (2,1,0,1,0,0)
KS ROW Rybnik - 53
9. Rafa Szombierski - 3+1 (1,2*,0,-)
10. Vaclav Milik - 11+1 (2,3,3,2*,1)
11. Chris Harris - 9 (1,3,2,2,1)
12. Dakota North - 6+1 (3,2*,0,1,-)
13. Micha Szczepaniak - 11 (2,3,3,3,0)
14. Kacper Woryna - 12+2 (3,2*,1*,3,3)
15. Kamil Wieczorek - 1 (1,0,0)
futamrl-futamra:
1. Bogdanow, Milik, Szombierski, Gustafsson (R) 3:3
2. Woryna, Lebiediew, Wieczorek, Kostygow 4:2 (7:5)
3. North, Schlein, Harris, Worrall (d) 4:2 (11:7)
4. Puoduks, Szczepaniak, Lebiediew, Wieczorek 2:4 (13:11)
5. Harris, North, Bogdanow, Gustafsson 5:1 (18:12)
6. Szczepaniak, Woryna, Schlein, Worrall 5:1 (23:13)
7. Milik, Szombierski, Puoduks, Lebiediew 5:1 (28:14)
8. Szczepaniak, Puoduks, Bogdanow, Wieczorek 3:3 (31:17)
9. Milik, Bogdanow, Schlein, Szombierski 3:3 (34:20)
10. Puoduks, Harris, Lebiediew, North 2:4 (36:24)
11. Szczepaniak, Milik, Schlein, Lebiediew 5:1 (41:25)
12. Bogdanow, Harris, Woryna, Kostygow 3:3 (44:28)
13. Woryna, Puoduks, North, Schlein (R) 4:2 (48:30)
14. Woryna, Schlein, Harris, Lebiediew 4:2 (52:32)
15. Bogdanow, Puoduks, Milik, Szczepaniak 1:5 (53:37)
sportowefakty.pl