|
IV. Koron Bolesawa Chrobrego - Gniezno
speedwaylive.hu 2011.06.04. 09:16

A mai nap speedway programjbl kiemelkedik a Gniezno-i viadalt.
Igaz ez nem UEM vagy FIM rendezvny, de a meznyt ttekintve mindenkpp igaz a fenti kijelents a 17:00-kor kezdd meccsre. sszestve az eddigi hrom versenyt; Nincs duplz! 2008-ban Rafal Dobrucki, 2009-ben Greg Hancock, mg tavaly Tomasz Gollob nyerte a koront.
2008:
1. Rafa Dobrucki (3,3,3,3,1) 13 + 3
2. Rafa Okoniewski (2,3,3,3,3) 14 + 2
3. Sebastian Uamek (1,3,3,2,3) 12 + 1
4. Krzysztof Jaboski (2,2,3,2,3) 12 + 0
5. Adrian Miedziski (3,1,2,3,1) 10
6. Norbert Kociuch (1,1,1,2,3) 8
7. Karol Zbik (0,2,2,2,2) 8
8. Sawomir Drabik (1,3,1,0,2) 7
9. Piotr Paluch (2,0,1,3,1) 7
10. Pawe Hlib (1,2,1,1,2) 7
11. Daniel Jeleniewski (3,0,2,1,0) 6
12. Dawid Cielewicz (3,1,d,0,0) 4
13. Robert Kociecha (0,2,2,w,0) 4
14. Dawid Stachyra (0,0,0,1,2) 3
15. Jacek Rempaa (2,0,0,1,0) 3
16. Mirosaw Jaboski (0,1,0,0,1) 2
17. ukasz Loman -
18. Sawomir Musielak -
2009:
1. Greg Hancock 12+3 (0,3,3,3,3)
2. Adrian Miedziski 11+2 (2,3,t,3,3)
3. Rune Holta 12+1 (3,1,3,3,2)
3. Sebastian Uamek 12+0 (3,3,2,1,3)
5. Adrian Gomlski 9 (3,0,1,3,2)
6. Rafa Dobrucki 8 (1,1,3,1,2)
7. Adam Skrnicki 8 (2,1,2,2,1)
8. Krzysztof Sabo 7 (2,3,0,2,0)
9. Damian Baliski 6 (1,2,w/su,0,3)
10. Emil Sajfutdinov 6 (1,2,3,-,-)
11. Krzysztof Jaboski 6 (3,1,1,0,1)
12. Peter Ljung 6 (0,2,1,2,1)
13. Wiesaw Jagu 5 (0,2,2,0,1)
14. Tomasz Jdrzejak 5 (0,0,1,2,2)
15. Tomasz Gollob 4 (1,0,2,1,d2)
16. Rafa Okoniewski 3 (2,0,0,1,0)
17. Kacper Gomlski 0 (0,0,0)
2010:
1. Tomasz Gollob (3,3,3,2,3) 14 + 3
2. Rune Holta (3,3,1,1,2) 10 + 2
3. Nicki Pedersen (1,3,2,2,3) 11 + 1
4. Greg Hancock (3,2,2,3,3) 13 + 0
5. Andreas Jonsson (3,2,0,3,1) 9
6. Jason Crump (2,3,1,1,2) 9
7. Krzysztof Jaboski (0,2,3,1,2) 8
8. Adrian Miedziski (2,0,1,3,2) 8
9. Piotr Protasiewicz (1,0,3,2,1) 7
10. Rafa Dobrucki (2,2,0,1,1) 6
11. Adam Skrnicki (1,1,2,2,0) 6
12. Denis Gizatullin (2,0,0,0,3) 5
13. Micha Szczepaniak (0,1,3,0,1) 5
14. Adrian Gomlski (0,1,1,3,w) 5
15. Tai Woffinden (0,0,2,0,0) 2
16. Jason Doyle (1,1,0,u,-) 2
17. Marcin Wawrzyniak (0) 0
18. Wojciech Lisiecki -
2011 - Rajtlista:
1. Maciej Janowski
2. Kacper Gomlski
3. Peter Ljung
4. Emil Sajfutdinov
5. Tomasz Gollob
6. Tai Woffinden
7. Andreas Jonsson
8. Scott Nicholls
9. Greg Hancock
10. Grigorij Laguta
11. Mirosaw Jaboski
12. Nicki Pedersen
13. Krzysztof Jaboski
14. Artiom Laguta
15. Jason Crump
16. Jarosaw Hampel
17. Oskar Fajfer
18. Adrian Gaa
|