Speedway "nagyzem"
speedwaylive.hu 2011.03.25. 09:23

Tegnap 8 tallkozt rendeztek Eurpa hrom orszgban.
Ht viadalon hazai sikernek rlhettek a szurkolk, mg egy alkalommal a vendg csapat sikervel zrult a meccs. Ezt az egyetlen vendg gyzelmet az Opole csapata aratta, Prgban. Hozz kell tenni; egyik csapat sem a legersebb sszelltsban szerepelt.
Vgeredmnyek, rszletek:
Betard Sparta Wrocaw - KS ROW Rybnik 48:24
|
Betard Sparta Wrocaw: 48
9. Piotr widerski 9 (3,3,3)
10. Maciej Janowski 6+3 (2*,2*,2*)
11. Tomasz Jdrzejak 12 (3,3,3,3)
12. Dennis Andersson 2 (2,0)
13. Marcel Kajzer (go) 2+1 (2*,d)
14. Patryk Malitowski 3 (3,d,u)
15. Patryk Kociemba 6+1 (2*,3,1)
16. Krzysztof Sabo(vendg)8+3 (2*,2*,2*,2)
|
KS ROW Rybnik: 24
1. Ronnie Jamroy 4 (0,1,1,2)
2. Daniel Pytel 5 (1,0,3,1)
3. Roman Chromik 1 (1)
4. Rory Schlein 3 (d,3,d)
5. Andriej Karpov 1 (d,1,w)
6. Mateusz Domaski 3 (1,0,1,1)
7. Aleksandr Loktajev 4+1 (u,1,2*,1)
8. Marcel Kajzer 3 (3)
|
|
Unibax Toru - Polonia Bydgoszcz 51:39
|
Unibax Toru: 51
9. Adrian Miedziski 9 (3,3,3)
10. Michael Jepsen Jensen 8 (1,0,1,3,3)
11. Ryan Sullivan 9 (3,3,3)
12. Karol Zbik 6+1 (1,2*,-,3,0)
13. Rune Holta 9 (1,2,3,1,2)
14. Emil Pulczyski 7 (3,1,3)
15. Kamil Pulczyski 2+1 (1,0,1*,0)
16. Matej Kus 1 (0,1,d)
|
Polonia Bydgoszcz: 39
1. Denis Gizatullin 1 (0,d,0,1)
2. Emil Sajfutdinov 8 (2,1,2,3)
3. Robert Kociecha 7 (2,3,0,2)
4. Grzegorz Walasek 4+1 (d,2,1*,1)
5. Tomasz Gapiski 8+1 (3,2,1*,2)
6. Szymon Woniak 7+1 (2,1*,2,2)
7. Damian Adamczak 2+1 (0,2*,0,0)
8. Mikoaj Curyo 2 (2,0)
|
|
Kolejarz RAWAG Rawicz - PS Lechma Pozna 49:41
BESZMOL - KLIKK!
|
PSK Olymp Praga - Kolejarz Opole 44:48 |
Olymp Praga: 44
1. Zdenek Simota 9+1 (2,3,1,1*,2,d)
2. Jaroslav Hladky 7+3 (1,1*,1*,2,-,2*)
3. Pavol Pucko 3+2 (0,1*,u/w,1,1*)
4. Vclav Milik 16 (2,2,2,3,4!,3)
5. Ondrej Veverka 8+1 (2,2,0,0,1*,3)
6. Zdenk Vrba 1+1 (1*,0)
7. -
|
K Kolejarz Opole: 48
1. Marcin Jdrzejewski 9 (1,2,3,0,3)
2. Ondrej Smetana 1 (0,0,0,0,0,1)
3. Rafa Fleger 10+2 (3,0,2*,2*,3)
4. Micha Mitko 15+1 (3,3,3,1*,3,2)
5. Jan Holub 13 (3,3,3,2,1,1)
6. -
7. -
|
|
Ipswich Witches-Berwick Bandits 53:42 |
Ipswich Witches: 53
1. Kevin Doolan 10+3 (2*,2*,3,1*,2)
2. Taylor Poole 10+1 (3,3,3,d,1*)
3. Lasse Bjerre 7 (0,1,3,3)
4. Morten Risager 7 (3,d,1,3)
5. Chris Schramm 6 (1,w,3,2)
6. Jerran Hart 5 (3,d,1,1)
7. Chris Mills 8+2 (2*,3,2*,1) |
Berwick Bandits: 42
1. Charlie Gjedde 12 (0,3,u,6!,3)
2. Hynek Stichauer 6+1 (1,2*,1,2)
3. Kozza Smith 12 (2,6!,2,2,0)
4. Josef Franc 6+3 (1*,2*,1*,2)
5. Lee Complin 5 (2,1,2,0)
6. Sike Tams 1 (1,0,0,0)
7. Jade Mudgway 0 (u,0,0,0) |
|
Birmingham Brummies - Kings Lynn Stars 46:43
|
Birmingham Brummies: 46
1. Krzysztof Kasprzak 11+1 (d,3,2*,3,3)
2. Ales Dryml 7+1 (1,2*,1,3,0)
3. Rene Bach 1 (1,0,0,0)
4. Daniel King 10 (3,2,2,3)
5. Daniel Nermark 8 (3,3,2,0)
6. Theo Pijper 2+2 (1*,0,1*,-)
7. Kevin Wlbert 7 (2,u,3,1,1)
|
Kings Lynn Stars: 43
1. Kenneth Bjerre 11 (3,3,3,2)
2. Tomas Topinka 3+1 (2*,1,0,0)
3. Oliver Allen 5 (0,2,0,3)
4. Mads Korneliussen 7+2 (2,1*,1,2,1*)
5. Niels Kristian Iversen 5+1 (u,1,3,1*)
6. Sam Masters 8+1 (3,0,1,2*,2)
7. Filip Sitera 4 (0,2,2,0)
|
|
Sheffield Tigers - Scunthorpe Scorpions 59:35
|
Sheffield Tigers: 59
1. Shane Parker 12+2 (2,3,2*,2*,3)
2. Emiliano Sanchez Z/Z
3. Ricky Ashworth 8 (3,1,1,3)
4. Hugh Skidmore 13 (1,3,3,3,3)
5. Josh Auty 17+1 (3,3,3,3,3,2*)
6. Ashley Birks 2 (0,0,1,0,1)
7. Simon Lambert 7+2 (1*,2,1,2*,1)
|
Scunthorpe Scorpions: 35
1. David Howe 11 (3,2,4!,1,1)
2. Thomas Jørgensen 1+1 (0,0,0,1*)
3. Tero Aarnio 0 (-)
4. Carl Wilkinson 5 (0,2,1,2)
5. Ben Wilson 8 (2,2,4!,0,0)
6. Steven Worrall 1 (1,0,0,0,d)
7. Viktor Bergstrm 9+1 (3,2,1*,1,0,2,0)
|
|
Redcar Bears - Leicester Lions 54:39
|
Redcar Bears: 54
1. Jason Lyons (3,3,2,0) 8
2. Peter Juul Larsen (0,1,3,1*) 5+1
3. Stuart Robson (G) (1,3,2*,3) 9+1
4. Gary Havelock (3,2*,3,1*,3) 12+2
5. Aaron Summers (1*,3,3,3,2) 12+2
6. Adam Roynon (0,1,1,2) 4
7. Robert Branford (1,2,1,0) 4
|
Leicester Lions: 39
1. Sergei Darkin (1*,1,2,1*) 5+2
2. John Oliver (2,0,0,0,0) 2
3. Iiya Bondarenko Z/Z
4. Richard Hall (0,2,6!,2,3,1) 14
5. Richard Sweetman (2,3,2,1,2,0) 10
6. Jamie Courtney (2*,0,0,1*) 3+2
7. Jan Graversen (3,0,2,0,0) 5
|
forrs:sport24.pl
|