Amerikai siker Newportban
speedwaylive.hu 2011.03.20. 14:01

Tegnap hrom versenyt rendeztek Nagy-Britanniban.
Newportban a Prince of Wales Trophy elnevezs egyni viadalt az amerikai Ryan Fisher nyerte, mgtte Niels K. Iversen s Leigh Lanham vgzett. A dnt negyedik rsztvevje Daniel Nermark volt. rdekessg; az alapverseny utn mind a ngy versenyz 12 ponttal llt.
Prince of Wales Trophy - Newport
Vgeredmny:
1. Ryan Fisher (USA) 12+3 (3,3,2,2,2)
2. Niels Kristian Iversen (King's Lynn Stars) 12+2 (3,3,3,0,3)
3. Leigh Lanham (Newport Wasps) 12+1 (2,1,3,3,3)
4. Daniel Nermark (Birmingham Brummies) 12+0 (2,3,3,3,1)
5. Shane Parker (Sheffield Tigers) 11 (2,0,3,3,3)
6. Kim Nilsson (Newport Wasps) 10 (3,2,1,1,3)
7. Kyle Legault (Newport Wasps) 8 (3,1,1,1,2)
8. David Howe (Scunthorpe Scorpions) 8 (2,2,2,0,2)
9. Joe Screen (Glasgow Tigers) 6 (u,3,d,3,u)
10. Mark Jones (Newport Wasps) 6 (1,2,2,1,0)
11. Ben Barker (Plymouth Devils) 6 (0,2,1,2,1)
12. Alex Davies (Newport Wasps) 5 (1,1,1,u,2)
13. Lee Smart (Plymouth Devils) 4 (1,0,0,2,1)
14. James Wright (Birmingham Brummies) 3 (d,0,2,-,1)
15. Todd Kurtz (Newport Wasps) 3 (0,1,u,2,0)
16. Robin Aspegren (Newport Wasps) 2 (1,u,u,1,0)
17. Jay Herne (Newport Hornerts) 0 (0)
Futamok:
1: Nilsson, Lanham, Smart, Screen (u)
2: Iversen, Parker, Aspegren, Kurtz
3: Legault, Nermark, Davies, Barker
4: Fisher, Howe, Jones, Wright (d)
5: Iversen, Nilsson, Legault, Wright
6: Fisher, Barker, Kurtz, Smart
7: Nermark, Howe, Lanham, Parker
8: Screen, Jones, Davies, Aspegren (u)
9: Nermark, Jones, Nilsson, Kurtz (u)
10: Iversen, Howe, Davies, Smart
11: Lanham, Fisher, Legault, Aspegren (u)
12: Parker, Wright, Barker, Screen (d)
13: Parker, Fisher, Nilsson, Davies (u)
14: Nermark, Smart, Aspegren, Herne
15: Lanham, Barker, Jones, Iversen
16: Screen, Kurtz, Legault, Howe
17: Nilsson, Howe, Barker, Aspegren
18: Parker, Legault, Smart, Jones
19: Lanham, Davies, Wright, Kurtz
20: Iversen, Fisher, Nermark, Screen (u)
21: DNT: Fisher, Iversen, Lanham, Nermark
A Newport-i viadallal egyidben kt csapat verseny is zajlott, melyeken egy-egy hazai illetve vendg gyzelem szletett. Berwickben magyar indulja is volt a versenynek, mivel Sike Tams a Bandits igazoltja. Tams ezen a versenyen nem tudott pontot szerezni.
Berwick Bandits - Newcastle Diamonds 43:50 |
Berwick Bandits 43
1. Charlie Gjedde 7 (1,2,2,2)
2. Hynek Stichauer 3+1 (0,1*,1,1)
3. Kozza Smith 8 (u,0,2,6!,w)
4. Josef Franc 10+2 (3,3,1*,1*,2)
5. Lee Complin 4+1 (1*,2,1,0)
6. Sike Tams 0 (0,0,0,-)
7. Jade Mudgway 11+1 (2,2,3,2*,2) |
Newcastle Diamonds 50
1. Rene Bach 7+2 (2*,2,2*,1)
2. Derek Sneddon 9+1 (3,1*,2,3)
3. Lubos Tomicek 5 (1,1,3,0)
4. Stuart Robson 8 (2,3,d,3)
5. Mark Lemon 15 (3,3,3,3,3)
6. Kyle Newman 1 (1,0,0,-,0)
7. Ritchie Worrall 5 (3,0,0,1,-,1) |
Futamok:
1: (67,1) Sneddon, Bach, Gjedde, Stichauer 1:5 (1:5)
2: (67,8) Worrall, Mudgway, Newman, Sike 2:4 (3:9)
3: (66,1) Franc, Robson, Tomicek, Smith (u) 3:3 (6:12)
4: (66,9) Lemon, Mudgway, Complin, Worrall 3:3 (9:15)
5: (66,2) Franc, Bach, Sneddon, Smith 3:3 (12:18)
6: (66,4) Lemon, Gjedde, Stichauer, Newman 3:3 (15:21)
7: (66,0) Robson, Complin, Tomicek, Sike 2:4 (17:25)
8: (68,4) Mudgway, Sneddon, Stichauer, Worrall 4:2 (21:27)
9: (65,7) Lemon, Smith, Franc, Newman 3:3 (24:30)
10: (68,8) Tomicek, Gjedde, Stichauer, Robson (d) 3:3 (27:33)
11: (68,2) Sneddon, Bach, Complin, Sike 1:5 (28:38)
12: (69.0) Smith, Mudgway, Worrall, Tomicek 8:1 (36:39)
13: (65,8) Lemon, Gjedde, Bach, Complin 2:4 (38:43)
14: (67,1) Robson, Mudgway, Franc, Newman 3:3 (41:46)
15: Lemon, Franc, Worrall, Smith (w) 2:4 (43:50) |
|
Rye House Rockets - Ipswich Witches 49:41 |
Rye House Rockets 49
1. Jordan Frampton 7 (0,3,3,1)
2. Luke Bowen 8+3 (1,2*,2*,2*,1)
3. Ritchie Hawkins 1+1 (1*,0,-,u)
4. Joe Haines (go) 5+2 (2,1,1*,1*)
5. Jason Doyle (go) 13+1 (2*,2,3,3,3)
6. Ben Morley 1+1 (1*,0,0,-)
7. Tyson Nelson 14 (2,3,3,2,2,2) |
Ipswich Witches 41
1. Kevin Doolan 11+1 (3,3,1*,2,2)
2. Taylor Poole 10+2 (2*,3,2*,1,2)
3. Lasse Bjerre 2 (0,1,u/w,1)
4. Morten Risager Z/Z (-,-,-,-)
5. Chris Schramm 4 (u/w,1,3,0)
6. Jerran Hart 12 (3,0,3,0,3,3,0)
7. Chris Mills 2 (0,1,u/w,1,d) |
Futamok:
1: (57,00) Doolan, Poole, Bowen, Frampton 1:5 (1:5)
2: (57,80) Hart, Nelson, Morley, Mills 3:3 (4:8)
3: (58,80) Poole, Haines, Hawkins, Bjerre 3:3 (7:11)
4: (58,50) Nelson, Doyle, Mills, Schramm (u/w) 5:1 (12:12)
5: (57,60) Doolan, Poole, Haines, Hawkins 1:5 (13:17)
6: (57,90) Frampton, Bowen, Schramm, Hart 5:1 (18:18)
7: (57,90) Hart, Doyle, Bjerre, Morley 2:4 (20:22)
8: (59,20) Nelson, Bowen, Poole, Mills (u/w) 5:1 (25:23)
9: (59,10) Schramm, Nelson, Haines, Hart 3:3 (28:26)
10: (??,??) Frampton, Bowen, Mills, Bjerre (u/w) 5:1 (33:27)
11: (59,70) Doyle, Poole, Doolan, Morley 3:3 (36:30)
12: (59,90) Hart, Nelson, Bjerre, Hawkins (u) 2:4 (38:34)
13: (59,90) Doyle, Doolan, Frampton, Schramm 4:2 (42:36)
14: (60,60) Hart, Nelson, Haines, Mills (d) 3:3 (45:39)
15: (59,00) Doyle, Doolan, Bowen, Hart 4:2 (49:41) |
forrs:sport24.pl
|