Rybnik-Miskolc 63:27
speedwaylive.hu 2010.06.21. 09:56

jabb nagyarny veresget szenvedett a Speedway Miskolc.
A bnuszpont is a Rybnik. Ismt veresget szenvedett idegenben a Speedway Miskolc csapata. A tallkoz legjobb vendg pontszerzi Magosi s Wright voltak akik ketten a csapat 27 pontjbl 20-at termeltek. A hazaiaknl a legjobb Andrei Karpov volt 13 pontot szerezve.
I. liga Vgeredmnyek, rszletek:
RKM ROW Rybnik 63:
9. Nicolai Klindt - 10+2 (0,2*,3,3,2*)
10. Ronnie Jamroy - 12+2 (2,3,2*,2*,3)
11. Daniel Nermark - 11+1 (2*,3,3,3,0)
12. Mariusz Wgrzyk - 4 (3,1,ns,-)
13. Andrei Karpov - 13+1 (2*,2,3,3,3)
14. Mateusz Domaski - 5+1 (3,-,1*,-,1)
15. Rafa Fleger 8 (2,3,1,1,1)
Speedway Miskolc 27:
1. Aleksander Conda - 4 (1,0,0,2,1)
2. Magosi Norbert - 10+1 (3,2,2,2,0,1*)
3. James Wright - 10 (1,3,1,1,2,2)
4. Szatmri Lszl - 0 (0,0,0,0)
5. Lrincz Attila - 0 (0,0,-,-,0)
6. Tabaka Jzsef - 3 (1,1,1,w,-,)
7. -
Lokomotiv Daugavpils 56:
9. Grigorij aguta - 12+1 (3,3,3,2*,1)
10. Wiaczesaw Gieruckis - 0 (0,-,-,-)
11. Kjastas Puoduks - 9+1 (3,1,3,2*,0)
12. Pawe Miesic - 6+1 (2*,0,1,3)
13. Roman Povazhny - 6+1 (1,3,2*,0,0)
14. Maksim Bogdanows - 13 (3,3,1,3,3)
15. Artiom aguta - 10+1 (2*,1,1,3,3)
Marma Hadykwka Rzeszw 34:
1. Chris Harris - 8+2 (1*,3,1,1,2*)
2. Mikael Max - 6+3 (2,2*,0,1*,1*)
3. Rafa Okoniewski - 10 (0,2,2,2,1,3)
4. Maciej Kuciapa - 1 (1,0,-,-)
5. Lee Richarson - 9 (2,2,1,2,d,2)
6. ukasz Kret - 1 (1,0,0,0,0)
7. Piotr Machnik - 0 (w)
Lotos Wybrzee Gdask 40:
9. Tobias Kroner - 8 (2,3,2,1,0,0)
10. Thomas H. Jonasson - 8+1 (d,0,3,2*,3)
11. Dawid Stachyra - 5 (w,0,1,3,1)
12. Renat Gafurov - 13 (w,1,3,3,3,3)
13. Pawe Hlib - 2 (2,u,-,-)
14. Damian Sperz - 3 (2,1,-,-,d)
15. Matej Kus - 1 (0,1,0)
PS Lechma Pozna 49:
1. Mateusz Szczepaniak - 9+2 (1,2*,3,2,1*)
2. Norbert Kociuch - 10 (3,3,1,1,2)
3. Adam Skrnicki - 6+1 (2,2*,2,0)
4. Tyron Proctor - 9+1 (3,3,t,1*,2)
5. Robert Mikowiak - 6+1 (3,1*,d,2,w)
6. Damian Celmer - 4 (3,w,-,-,1)
7. Adrian Szewczykowski - 5 (1,2,2)
Start Gniezno:46:
9. Peter Ljung 11+1 (2*,3,3,3,w)
10. Mirosaw Jaboski 9+2 (3,2*,2*,2,0)
11. Micha Szczepaniak 12 (3,3,2,2,2)
12. Adrian Gomlski 4+2 (1,w,1*,2*)
13. Krzysztof Jaboski 7 (3,2,1,0,1)
14. Kacper Gomlski 0 (u/w,0,-,0,-)
15. Robin Aspegren 3+1 (2,1*,0)
GT Grudzidz:44:
1. Davey Watt 7+1 (1,2,2*,1,1)
2. Rory Schlein 1+1 (0,1*,-,-)
3. Tomasz Chrzanowski 0 (0,0,0,-)
4. Kamil Brzozowski 6 (2,3,1,0)
5. Krzysztof Buczkowski 13 (2,1,3,1,3,3)
6. Artur Mroczka 4+1 (3,1*,u/w,0,-)
7. Kevin Wlbert 13+1 (1,3,3,3,2*,1)
forrs:sport24
|