Rybnik-Miskolc 63:27
speedwaylive.hu 2010.06.21. 09:56
Újabb nagyarányú vereséget szenvedett a Speedway Miskolc.
A bónuszpont is a Rybniké. Ismét vereséget szenvedett idegenben a Speedway Miskolc csapata. A találkozó legjobb vendég pontszerzői Magosi és Wright voltak akik ketten a csapat 27 pontjából 20-at termeltek. A hazaiaknál a legjobb Andrei Karpov volt 13 pontot szerezve.
I. liga Végeredmények, részletek:
RKM ROW Rybnik 63:
9. Nicolai Klindt - 10+2 (0,2*,3,3,2*)
10. Ronnie Jamroży - 12+2 (2,3,2*,2*,3)
11. Daniel Nermark - 11+1 (2*,3,3,3,0)
12. Mariusz Węgrzyk - 4 (3,1,ns,-)
13. Andrei Karpov - 13+1 (2*,2,3,3,3)
14. Mateusz Domański - 5+1 (3,-,1*,-,1)
15. Rafał Fleger 8 (2,3,1,1,1)
Speedway Miskolc 27:
1. Aleksander Conda - 4 (1,0,0,2,1)
2. Magosi Norbert - 10+1 (3,2,2,2,0,1*)
3. James Wright - 10 (1,3,1,1,2,2)
4. Szatmári László - 0 (0,0,0,0)
5. Lőrincz Attila - 0 (0,0,-,-,0)
6. Tabaka József - 3 (1,1,1,w,-,)
7. -
Lokomotiv Daugavpils 56:
9. Grigorij Łaguta - 12+1 (3,3,3,2*,1)
10. Wiaczesław Gieruckis - 0 (0,-,-,-)
11. Kjastas Puodżuks - 9+1 (3,1,3,2*,0)
12. Paweł Miesi±c - 6+1 (2*,0,1,3)
13. Roman Povazhny - 6+1 (1,3,2*,0,0)
14. Maksim Bogdanows - 13 (3,3,1,3,3)
15. Artiom Łaguta - 10+1 (2*,1,1,3,3)
Marma Hadykówka Rzeszów 34:
1. Chris Harris - 8+2 (1*,3,1,1,2*)
2. Mikael Max - 6+3 (2,2*,0,1*,1*)
3. Rafał Okoniewski - 10 (0,2,2,2,1,3)
4. Maciej Kuciapa - 1 (1,0,-,-)
5. Lee Richarson - 9 (2,2,1,2,d,2)
6. Łukasz Kret - 1 (1,0,0,0,0)
7. Piotr Machnik - 0 (w)
Lotos Wybrzeże Gdańsk 40:
9. Tobias Kroner - 8 (2,3,2,1,0,0)
10. Thomas H. Jonasson - 8+1 (d,0,3,2*,3)
11. Dawid Stachyra - 5 (w,0,1,3,1)
12. Renat Gafurov - 13 (w,1,3,3,3,3)
13. Paweł Hlib - 2 (2,u,-,-)
14. Damian Sperz - 3 (2,1,-,-,d)
15. Matej Kus - 1 (0,1,0)
PSŻ Lechma Poznań 49:
1. Mateusz Szczepaniak - 9+2 (1,2*,3,2,1*)
2. Norbert Ko¶ciuch - 10 (3,3,1,1,2)
3. Adam Skórnicki - 6+1 (2,2*,2,0)
4. Tyron Proctor - 9+1 (3,3,t,1*,2)
5. Robert Mi¶kowiak - 6+1 (3,1*,d,2,w)
6. Damian Celmer - 4 (3,w,-,-,1)
7. Adrian Szewczykowski - 5 (1,2,2)
Start Gniezno:46:
9. Peter Ljung 11+1 (2*,3,3,3,w)
10. Mirosław Jabłoński 9+2 (3,2*,2*,2,0)
11. Michał Szczepaniak 12 (3,3,2,2,2)
12. Adrian Gomólski 4+2 (1,w,1*,2*)
13. Krzysztof Jabłoński 7 (3,2,1,0,1)
14. Kacper Gomólski 0 (u/w,0,-,0,-)
15. Robin Aspegren 3+1 (2,1*,0)
GTŻ Grudzi±dz:44:
1. Davey Watt 7+1 (1,2,2*,1,1)
2. Rory Schlein 1+1 (0,1*,-,-)
3. Tomasz Chrzanowski 0 (0,0,0,-)
4. Kamil Brzozowski 6 (2,3,1,0)
5. Krzysztof Buczkowski 13 (2,1,3,1,3,3)
6. Artur Mroczka 4+1 (3,1*,u/w,0,-)
7. Kevin Wölbert 13+1 (1,3,3,3,2*,1)
forrás:sport24
|