Elitserien VI. forduló
speedwaylive.hu 2010.06.02. 16:16
Tegnap minden mérkőzést sikerült megrendezni, a svéd Elitserien VI. fordulójában.
Három mérkőzésen sikerült otthon tartani a pontokat, míg a negyediken jelentős fölénnyel nyert a vendég csapat.
Scott Nicholls 7+1 pontja kevésnek bizonyult, így csapata vereséget szenvedett. A forduló legjobbjai; Andreas Jonsson és csapattársa, Rune Holta lettek.
Végeredmények, részletek:
Indianerna Kumla - 52
|
Vargarna Norrköping - 44
|
1. Magnus Zetterström - 7+1 (1*,2,3,0,1)
2. Bjarne Pedersen - 8+1 (2,1*,0,2,3)
3. Piotr Protasiewicz - 11+1 (3,3,3,1*,1)
4. Leon Madsen - 4+1 (0,1,2*,1)
5. Grzegorz Walasek - 6 (2,1,0,3,0)
6. Simon Gustfasson - 10+1 (3,1*,3,3)
7. Daniel Jeleniewski - 6+1 (1,2,2*,1)
8. Pontus Nilsson - NS
|
1. Adrian Miedziński - 14 (3,2,0,3,3,3)
2. Daniel King - 0 (0,0,-,-,0)
3. Krzysztof Kasprzak - 13+2 (2,3,2,2*,2,2*)
4. Adam Skórnicki - 7+1 (1*,3,1,0,2)
5. Adam Shields - 1 (0,0,1,-)
6. Kim Nilsson - 2 (0,-,0,2)
7. Scott Nicholls - 7+1 (2,3,0,1,0,1*)
8. Andre Hertzberg - NS
|
Első mérkőzés: eső miatt elhalasztva -új időpont; június 16. |
Vastervik Speedway - 53
|
Piraterna Motala - 43
|
1. Rafał Okoniewski - 8+1 (2*,2,3,0,1)
2. Peter Ljung - 9+1 (3,3,0,2,1*)
3. Chris Harris - 9+1 (3,3,t,1*,2)
4. Tomasz Jędrzejak - 5 (0,1,3,1)
5. Tomasz Gollob - 13 (2,3,3,3,2)
6. Robin Messing - 0 (0,0,-,-)
7. Nicolai Klindt - 9+2 (1,2*,2*,0,1,3)
8. Robin Bergkvist - 0 (0)
|
1. Jonas Davidsson - 9+1 (0,0,2,3,1*,3)
2. Damian Baliński - 4+1 (1,2,1*,0)
3. Greg Hancock - 10 (2,1,2,2,3)
4. Rafał Dobrucki - 7+1 (1*,1,3,2,0,0)
5. Antonio Lindbäck - 3 (3,0,0,-,d)
6. Linus Sundström - 4+1 (2*,0,-,2)
7. Robert Ko¶ciecha - 6+1 (3,1,1,1*)
8. Tobas Bäck - NS
|
Első mérkőzés: Piraterna-Vastervik 56:40 |
Lejonen Gislaved - 54
|
Rospiggarna Hallstavik - 42
|
1. Nicki Pedersen - 9+2 (2*,2,1,2*,2)
2. Mikael Max - 7+1 (3,3,1*,0)
3. Troy Batchelor - 11+1 (3,3,2*,2,1)
4. Davey Watt - 8+3 (1,2*,3,1*,1*)
5. David Ruud - 9+1 (1*,3,2,3,0)
6. Dennis Andersson - 8 (3,2,1,0,2)
7. Anton Gothberg - 2+1 (1,-,0,1*)
8. ...
|
1. Mads Korneliussen - 2+1 (1,0,1*,-)
2. Kauko Nieminen - 1 (0,1,-,0)
3. Wiesław Jagu¶ - 13+1 (2,3,2,3,1,2*)
4. Ben Barker - 3 (0,2,0,1,0)
5. Ryan Sullivan - 11+1 (3,0,2*,3,0,3)
6. Anton Rosen - 0 (0,0,-,0)
7. Przemysław Pawlicki - 12 (2,0,1,3,3,3)
8. Linus Lydin - NS
|
Első mérkőzés: Lejonen-Rospiggarna 63:33 |
Valsarna Hagfors - 35
|
Dackarna Malilla - 60
|
1. Grigorij Łaguta - 7+1 (1*,1,3,w,2*)
2. Artiom Łaguta - 4+1 (2,1,0,1*,0)
3. Sebastian Ułamek - 6+1 (1,3,d,1,1*)
4. Tomasz Gapiński - 8 (0,-,2,3,3)
5. Daniel Nermark - 8 (2,1,2,1,w,2)
6. Henrik Gustafsson - 0 (-,-,-,-)
7. Anders Mellgren - 1 (0,0,0,1)
8. Victor Paalovara - 1 (1,0,0)
|
1. Andreas Jonsson - 11 (3,2,3,3)
2. Hans Andersen - 2 (0,0,0,2)
3. Fredrik Lindgren - 6+2 (2*,2*,0,2)
4. Peter Karlsson - 10+2 (3,2*,3,2*,-)
5. Rune Holta - 13+1 (3,3,1*,3,3)
6. Ricky Kling - 11+1 (2*,3,2,3,0)
7. Ludvig Lindgren - 8+1 (3,1,1,2*,1)
8. Joel Larsson - 0 (0)
|
Első mérkőzés: Dackarna-Valsarna 62:34 |
Szabadnapos: Elit Vetlanda
|
forrás:sport24.pl
|