Elitserien V.forduló
speedwaylive.hu 2010.05.25. 22:52
Eredmények …
Két hazai és egy vendég győzelemmel zárult a kedd esti svéd Elitserien bajnoki forduló. Nicki Pedersen csapata (Lejonen Gislaved) bajnokhoz méltóan mozgott idegenben is és óriási fölénnyel győzték le a Rospiggarna Hallstavik együttesét. Hasonló győzelmet aratott a Dackarna Malilla csapata is, ezúttal említésre méltó volt Rune Holta parádés teljesítménye, aki ezen az estén maximum ponttal örvendeztette meg a hazai publikumot.
A harmadik helyszínen kiegyenlítettebb küzdelem volt, de a Greg Hancok által vezetett (Piraterna) csapat kiharcolta a győzelmet. Ezen a helyszínen nem volt ott az ellenféltől (Vastervik) talán legnagyobb húzóemberének számító Tomasz Gollob.
-Az est negyedik mérkőzésébe (Vargarna Norkköping-Indianerna Kumla) az időjárás beleszólt, emiatt törölték.
Eredmények:
Vastervik - 40
1. Rafał Okoniewski - 12 (1,1,1,3,3,0,3)
2. Tomasz Jędrzejak - 1 (0,0,1,0)
3. Chris Harris - 15 (3,2,3,3,2,2,0)
4. Peter Ljung - 7+1 (2*,3,0,1,0,1)
5. Tomasz Gollob - zz
6. Robin Bergkkvist - 0 (0,0,-,0)
7. Nicolai Klindt - 5 (3,0,0,2,0)
8. Robin Messing - ni
Piraterna - 56
1. Greg Hancock - 11+2 (2*,3,2,3,1*)
2. Rafał Dobrucki - 10+1 (3,2,1,1*,3)
3. Jonas Davidsson - 10+1 (1,3,2,2,2*)
4. Damian Baliński - 4+2 (0,2*,1*,1)
5. Antonio Lindbaeck - 10+1 (2*,2,3,1,2)
6. Linus Sundstroem - 7+1 (1*,3,0,3)
7. Robert Ko¶ciecha - 4+1 (2,1*,0,1)
8. Tomas Back - ni
Valsarna - 34
1. Henrik Gustafsson - 6 (3,1,2,0,0)
2. Krzysztof Słaboń - 1+1 (0,0,1*,t)
3. Daniel Nermark - 5 (1,3,1,0)
4. Matej Kus - 6 (0,2,1,1,2)
5. Sebastian Ułamek - 7 (1,1,3,1,1)
6. Anders Mellgren - 4+3 (1*,b/-,0,2*,1*)
7. Robin Toernqvist - 5 (2,0,0,3,0)
8. Brak zawodnika - ni
Dackarna - 62
1. Fredrik Lindgren - 7+2 (1*,2,2,2*)
2. Peter Karlsson - 7+1 (2,3,0,2*)
3. Andreas Jonsson - 10+2 (2*,2*,3,3)
4. Hans Andersen - 12+3 (3,3,2*,2*,2*)
5. Rune Holta - 15 (3,3,3,3,3)
6. Ricky Kling - 8+1 (3,2*,0,-,3)
7. Ludvig Lindgren - 3+1 (0,1,1*,1)
8. Joel Larsson - 0 (0,0)
Rospiggarna Hallstavik - 33
1. Mads Korneliussen - 9 (0,1,3,k,3,2,0)
2. Kauko Nieminen - 4+1 (1,2,0,0,-,1*)
3. Wiesław Jagu¶ - zz
4. Przemysław Pawlicki - 2 (0,0,-,0,0,2)
5. Ryan Sullivan - 10 (3,1,2,1,2,0,1)
6. Sebastian Alden - 5 (3,0,0,2)
7. Anton Rosen - 3+1 (1,1*,1,k)
8. Pontus Aspgren - ni
Lejonen Gislaved - 63
1. Leigh Adams - 13+1 (2*,3,3,2,3)
2. Troy Batchelor - 12+3 (3,2*,2*,3,2*)
3. Mikael Max - 6+2 (1*,1*,1,3,)
4. Chris Holder - 8+1 (2,3,2,1*)
5. Nicki Pedersen - 13 (3,3,3,1,3)
6. Christian Ago - 3+1 (0,m,2*,1,)
7. Dennis Andersson - 8+1 (2,2*,1,3,0)
|