Tegnapi eredmnyek - II. rsz
speedwaylive.hu 2010.05.03. 12:18

Az Extraligban megtartottk az v els, teljes forduljt.
Ritkn fordul el kt vendg siker egy fordulban, de ez tegnap megtrtnt. A nap fszerepli, Nicki Pedersen s Tomasz Gollob, akik 1 pontos htrnynl nyertk meg utols futamukat, gy 2 pontot szereztek a Gorzwnak. A kt sztr, az elmlt fordulban, kzel hasonl helyzetben dntetlenre mentette a mrkzst!
Az egyni teljestmnyeket vizsglva, tbb versenyz is dicsretet rdemel.
Gollob s Pedersen pontjaival is rszolglt, de Hampel, Kolodziej, Bjerre s Jonsson is bven teljestette a tlk elvrhatt.
Ebben a szezonban, feltnen "nem megy" a bajnok, Zielona Gra csapatnak! Mr 3. mrkzsket vesztik el, gy 0 ponttal a 8. helyen llnak a tabelln.
Tauron Azoty Tarnw - Stal Gorzw 43:46
9. M. Rempaa (2,2,1,0) 5
10. B. Pedersen (1*,1*,3,2*,0) 7+3
11. S. Uamek (3,1,2,1*,0) 7+1
12. T. Jdrzejak (0,3,1*,1) 5+1
13. K. Kasprzak (2,1,2,3,1) 9
14. Sz. Kiebasa (2*,0) 2+1
15. M. Vaculik (3,W,D,2,3) 8
|
1. T. Gollob (3,2,3,3,3) 14
2. D. Ruud (0,W,1,1) 2
3. T. Gapiski (2,3,0,0,1*) 6+1
4. M. Zagar (1*,2*,2,2*,2) 9+3
5. N. Pedersen (3,3,3,3,2*) 14+1
6. P. Zmarzlik (0,0) 0
7. P. Pawlicki (1,W,0,0) 1
|
Unia Leszno - Wlkniarz Czestochowa 60:30
9. J. Hampel (3,3,3,2*,3) 14+1
10. T. Batchelor (2*,2*,2*,1) 7+3
11. J. Koodziej (2*,3,2,3,3) 13+1
12. D. Baliski (3,1,1*,3,1) 9+1
13. L. Adams (3,3,1,3,2*) 12+1
14. S. Musielak (0,0) 0
15. J. Pavlic (3,1,0,1) 5 |
1. R. Holta (1,2,2*,2,2,1) 10+1
2. S. Drabik (0,0) 0
3. L. Bridger (1,2,3,0,D,0) 6
4. P. Karlsson (0,1,1,1,2) 5
5. J. Davidsson (2,1,3,0,0) 6
6. B. Miturski (1*,0) 1+1
7. T. Woffinden (2,0,0,0) 2 |
Falubaz Zielona Gra - Betard WTS Wroclaw 43:47
9. R. Dobrucki (2,3,1,1*,2) 9+1
10. G. Zengota (1*,0,3,2,2*) 8+2
11. P. Protasiewicz (2,W,2,1,3) 8
12. F. Lindgren (1*,2,0) 3+1
13. G. Hancock(1*,3,2,1*,2,1)10+2
14. P. Dudek (3,2,0,0) 5
15. A. Loktajew (D,0) 0
|
1. K. Bjerre (3,3,2*,3,3,3) 17+1
2. D. Jeleniewski (0,1,1,0) 2
3. L. Madsen (3,1,0,3,D,0) 7
4. P. widerski (Z/Z)
5. J. Crump (3,2,2,3,3,D) 13
6. D. Andersson (1*,0,1*) 2+2
7. M. Janowski (2,0,1,2*,1) 6+1
|
Polonia Bydgoszcz - Unibax Torun 58:32
9. A. Jonsson(3,3,3,2,3)14
10. D. Gizatullin(0,1,2*,3)6+1
11. G. Walasek(3,2*,3,2,2*)12+2
12. R. Kociecha(1,3,2,1,D)7
13. A. Lindbaeck(1,3,1,U)5
14. S. Woniak(2*,0)2+1
15. E. Sajfutdinov(3,3,1,3,2)12
|
1. W. Jagu (1*,0,0,-) 1+1
2. H. Andersen (2,1,2,1,0,1) 7
3. R. Sullivan (2,2,1,2,3,w) 10
4. A. Miedziski (0,0,0,-,-) 0
5. C. Holder (2,0,1,3,3,1) 10
6. D. Ward (1,0,T,1) 2
7. E. Pulczyski (0,2,0) 2
|
TABELLA
|