Tegnapi eredmények - III. rész
speedwaylive.hu 2010.04.26. 10:27
A harmadik lengyel sorozat, a II. liga eredményei.
Ebben az osztályban is 3 találkozót rendeztek és minden versenyen a hazaiak örülhettek.
A tavalyi Miskolcból, Sergiej Darkin indult és 9 ponttal segítette a "Kecskéket". A nap legjobbja is a lublini együttesből került ki, Mariusz Puszakowski 14+1 pontot ért el.
Végeredmények:
Redstar KMŻ Lublin 47
9. Lenar Nigmatzyanov 1 (0,1,-,-)
10. Tomasz Rempała 11 (1,3,3,1,3)
11. Sergiej Darkin 9+1 (1,2*,3,3,0)
12. Mariusz Puszakowski 14+1 (3,3,2*,3,3)
13. Karol Baran 4+1 (2,d,d,0,2*)
14. Tadeusz Kostro 4+1 (1*,-,2,1,0)
15. Alexander Edberg 4+1 (2,1*,1,u)
Kolejarz Rawicz 43
1. Sebastian Aldén Z/Z (-,-,-,-)
2. Wiktor Gołubowskij 14 (3,1,3,3,2,2)
3. Eric Andersson 12+3 (2*,2,3,2,2*,1*)
4. Marcin Sekula 1 (u/w,1,0,-)
5. Marcin Nowaczyk 8 (3,u,2,1,2,0)
6. Tobiasz Musielak 0 (0,-,-,u/w,-)
7. Anton Rosen 8+2 (3,0,w,2*,1*,1,1)
Futamok:
1: Gołubowskij, Andersson, Rempała, Nigmatzyanov 1:5 (1:5)
2: Rosen, Edberg, Kostro, Musielak 3:3 (4:8)
3: Puszakowski, Andersson, Darkin, Sekula (u/w) 4:2 (8:10)
4: Nowaczyk, Baran, Edberg, Rosen 3:3 (11:13)
5: Puszakowski, Darkin, Gołubowskij, Nowaczyk (u) 5:1 (16:14)
6: Andersson, Kostro, Sekula, Baran (d) 2:4 (18:18)
7: Rempała, Nowaczyk, Nigmatzyanov, Rosen (w) 4:2 (22:20)
8: Gołubowskij, Rosen, Kostro, Baran (d) 1:5 (23:25)
9: Rempała, Andersson, Edberg, Sekula 4:2 (27:27)
10: Darkin, Puszakowski, Nowaczyk, Musielak (u/w) 5:1 (32:28)
11: Gołubowskij, Andersson, Rempała, Baran 1:5 (33:33)
12: Darkin, Gołubowskij, Rosen, Kostro 3:3 (36:36)
13: Puszakowski, Nowaczyk, Rosen, Edberg (u) 3:3 (39:39)
14: Rempała, Baran, Rosen, Nowaczyk 5:1 (44:40)
15: Puszakowski, Gołubowskij, Andersson, Darkin 3:3 (47:43)
KŻ Kolejarz Opole: 47
9. Ulrich Ostergaard 6+2 (2*,2,0,2*)
10. Igor Kononov 9 (3,0,2,3,1)
11. Michał Mitko 6+1 (w,1,2*,3,0)
12. Adam Pawliczek 15 (3,3,3,3,3)
13. Ricky Kling 10+1 (3,1,3,1,2*)
14. Marcin Piekarski 1 (1,-,w,-,d)
15. Christian Agö 0 (w,0,0)
HOLDIKOM Ostrovia Ostrów: 43
1. Daniel Pytel 8+2 (1,2,2,1*,2*)
2. Adam Kajoch 3+1 (0,0,1*,2)
3. Krystian Klecha 8+1 (2,2*,3,0,1)
4. Zbigniew Czerwiński 6+1 (1*,3,1,1,0)
5. Mariusz Staszewski 9 (2,3,1,w,3)
6. Marcel Kajzer 7+1 (3,1*,1,0,2)
7. Matija Duh 2+1 (2*)
Futamok:
1: Kononov, Ostergaard, Pytel, Kajoch 5:1 (5:1)
2: Kajzer, Duh, Piekarski, Agö (w) 1:5 (6:6)
3: Pawliczek, Klecha, Czerwiński, Mitko (w) 3:3 (9:9)
4: Kling, Staszewski, Kajzer, Agö 3:3 (12:12)
5: Pawliczek, Pytel, Mitko, Kajoch 4:2 (16:14)
6: Czerwiński, Klecha, Kling, Piekarski (w) 1:5 (17:19)
7: Staszewski, Ostergaard, Kajzer, Kononov 2:4 (19:23)
8: Kling, Pytel, Kajoch, Agö 3:3 (22:26)
9: Klecha, Kononov, Czerwiński, Ostergaard 2:4 (24:30)
10: Pawliczek, Mitko, Staszewski, Kajzer 5:1 (29:31)
11: Kononov, Kajoch, Kling, Klecha 4:2 (33:33)
12: Mitko, Kajzer, Pytel, Piekarski (d) 3:3 (36:36)
13: Pawliczek, Ostergaard, Czerwiński, Staszewski (w) 5:1 (41:37)
14: Staszewski, Pytel, Kononov, Mitko 1:5 (42:42)
15: Pawliczek, Kling, Klecha, Czerwiński 5:1 (47:43)
Speedway-Polonia Piła 57
9. Piotr Rembas 5 (2,1,2,0)
10. Simon Stead 10+3 (1*,3,1*,3,2*)
11. Aleksiej Charczenko 12+1 (3,1,2*,3,3)
12. Andriej Korolew 11+1 (2*,3,3,2,1)
13. Piotr ¦wist 13+1 (2,3,3,2*,3)
14. Cyprian Szymko 3 (1,-,1,-,1)
15. Mateusz Mikorski 3 (3,u,0)
KSM Krosno 32
1. Paweł Staszek 13+1 (3,2,1*,3,2,2)
2. Grzegorz Knapp 0 (0,0,-,0)
3. Krister Jacobsen 2 (1,0,-,1)
4. Josef Franc 4 (0,2,0,1,1)
5. Mads Korneliussen 11 (3,2,2,1,3,0)
6. Mateusz Szostek 0 (0,-,0,0,-)
7. Patrick Norgaard 2 (2,d,0,0)
Futamok:
1: Staszek, Rembas, Stead, Knapp 3:3 (3:3)
2: Mikorski, Norgaard, Szymko, Szostek 4:2 (7:5)
3: Charczenko, Korolew, Jacobsen, Franc 5:1 (12:6)
4: Korneliussen, ¦wist, Norgaard (d), Mikorski (u) 2:3 (14:9)
5: Korolew, Staszek, Charczenko, Knapp 4:2 (18:11)
6: ¦wist, Franc, Szymko, Jacobsen 4:2 (22:13)
7: Stead, Korneliussen, Rembas, Szostek 4:2 (26:15)
8: ¦wist, Korneliussen, Staszek, Mikorski 3:3 (29:18)
9: Staszek, Rembas, Stead, Franc 3:3 (32:21)
10: Korolew, Charczenko, Korneliussen, Szostek 5:1 (37:22)
11: Stead, ¦wist, Jacobsen, Knapp 5:1 (42:23)
12: Charczenko, Staszek, Szymko, Norgaard 4:2 (46:25)
13: Korneliussen, Korolew, Franc, Rembas 2:4 (48:29)
14: Charczenko, Stead, Franc, Norgaard 5:1 (53:30)
15: ¦wist, Staszek, Korolew, Korneliussen 4:2 (57:32)
forrás:sport24
|