Tegnapi eredmnyek - II. rsz
speedwaylive.hu 2010.04.26. 10:12

Az Extraligban 3 mrkzst rendeztek s kt hazai gyzelem mellett egy dntetlen szletett.
A nap legjobb teljestmnyt, a tavaly mg a GP-ban indul Grzegorz Walasek nyjtotta, aki 15 ponttal zrta 5 futamt. Csapatnak, a Polonia Bydgoszcznak ez is kevs volt, mert ha csak 1 ponttal is, de elvesztettk a mrkzst.
Vgeredmnyek:
Betard WTS Wrocaw 45
9. Kenneth Bjerre 8+1 (1,3,2*,0,2)
10. Leon Madsen 8+1 (0,1,3,1*,3)
11. Piotr widerski 4+1 (3,1*,-,-)
12. Daniel Jeleniewski 4 (0,2,w,2,0)
13. Jason Crump 7+1 (2,1*,2,2,0)
14. Dennis Andersson 5 (3,0,-,-,2)
15. Maciej Janowski 9+3 (2*,2,1*,3,1*)
Caelum Stal Gorzw 45
1. Tomasz Gollob 13 (3,3,3,3,1)
2. David Ruud 7+1 (2*,0,0,3,2)
3. Matej Zagar 6 (2,3,1,0)
4. Tomasz Gapiski 5+2 (1*,0,0,3,1*)
5. Nicki Pedersen 11 (3,2,2,1,3)
6. Pawe Zmarzlik 2 (1,1,0,-,0)
7. Simon Gustafsson 1 (0,1)
Futamok:
1: Andersson, Janowski, Zmarzlik, Gustafsson 5:1 (5:1)
2: Gollob, Ruud, Bjerre, Madsen 1:5 (6:6)
3: widerski, Zagar, Gapiski, Jeleniewski 3:3 (9:9)
4: Pedersen, Crump, Zmarzlik, Andersson 2:4 (11:13)
5: Gollob, Jeleniewski, widerski, Ruud 3:3 (14:16)
6: Zagar, Janowski, Crump, Gapiski 3:3 (17:19)
7: Bjerre, Pedersen, Madsen, Zmarzlik 4:2 (21:21)
8: Gollob, Crump, Janowski, Ruud 3:3 (24:24)
9: Madsen, Bjerre, Zagar, Gapiski 5:1 (29:25)
10: Janowski, Pedersen, Gustafsson, Jeleniewski (w) 3:3 (32:28)
11: Ruud, Crump, Madsen, Zagar 3:3 (35:31)
12: Gollob, Andersson, Janowski, Zmarzlik 3:3 (38:34)
13: Gapiski, Jeleniewski, Pedersen, Bjerre 2:4 (40:38)
14: Madsen, Ruud, Gapiski, Jeleniewski 3:3 (43:41)
15: Pedersen, Bjerre, Gollob, Crump 2:4 (45:45)
CKM Wkniarz Czstochowa 44
9. Rune Holta 9 (1,2,3,u/w,3)
10. Sawomir Drabik 0 (0,0,-,-)
11. Jonas Davidsson 9+1 (2*,0,3,2,2)
12. Lewis Bridger 8+1 (3,1,w,2,2*)
13. Peter Karlsson 10 (2,3,2,3,u/w)
14. Borys Miturski 2+2 (1*,0,-,-,1*)
15. Tai Woffinden 6 (2,2,0,1,1)
Polonia Bydgoszcz 43
1. Grzegorz Walasek 15 (3,3,3,3,3)
2. Robert Kociecha 8+2 (2*,2*,1,2,1)
3. Antonio Lindbck 2 (0,u/w,2,0)
4. Denis Gizatullin 2 (1,u/w,0,1,-)
5. Andreas Jonsson 9 (1,3,2,3,t)
6. Szymon Woniak 0 (0,-,-,-,0)
7. Emil Sayfutdinov 7 (3,3,1,w,d)
Futamok:
1: Sayfutdinov, Woffinden, Miturski, Woniak 3:3 (3:3)
2: Walasek, Kociecha, Holta, Drabik 1:5 (4:8)
3: Bridger, Davidsson, Gizatullin, Lindbck 5:1 (9:9)
4: Sayfutdinov, Karlsson, Jonsson, Miturski 2:4 (11:13)
5: Walasek, Kociecha, Bridger, Davidsson 1:5 (12:18)
6: Karlsson, Woffinden, Gizatullin (u/w), Lindbck (u/w) 5:0 (17:18)
7: Jonsson, Holta, Sayfutdinov, Drabik 2:4 (19:22)
8: Walasek, Karlsson, Kociecha, Woffinden 2:4 (21:26)
9: Holta, Lindbck, Woffinden, Gizatullin 4:2 (25:28)
10: Davidsson, Jonsson, Bridger (w), Sayfutdinov (w) 3:2 (28:30)
11: Karlsson, Kociecha, Woffinden, Lindbck 4:2 (32:32)
12: Walasek, Davidsson, Miturski, Woniak 3:3 (35:35)
13: Jonsson, Bridger, Gizatullin, Holta (u/w) 2:4 (37:39)
14: Holta, Bridger, Kociecha, Sayfutdinov (d) 5:1 (42:40)
15: Walasek, Davidsson, Jonsson (t), Karlsson (u/w) 2:3 (44:43)
Unibax Toru 47
9. Wiesaw Jagu 9+1 (3,1,1,2*,2)
10. Hans Andersen 8+1 (1,3,3,0,1*)
11. Ryan Sullivan 6+1 (1,2,1*,2)
12. Adrian Miedziski 10 (3,d,2,3,2)
13. Chris Holder 7+1 (3,2,1*,1,0)
14. Darcy Ward 7+2 (2,2*,1*,2,0)
15. Emil Pulczyski 0 (u/w)
Falubaz Zielona Gra 42
1. Greg Hancock 14 (2,3,0,3,3,3)
2. Niels Kristian Iversen 1 (0,1,-,-)
3. Rafa Dobrucki 9+1 (2,0,2,2*,3)
4. Fredrik Lindgren 8 (0,3,3,0,1,1)
5. Piotr Protasiewicz 6 (1,2,3,0,0)
6. Patryk Dudek 4 (3,0,-,0,1)
7. Aleksandr Loktajew 0 (w,0)
Futamok:
1: Dudek, Ward, Loktajew (w), Pulczyski (u/w) 2:3 (2:3)
2: Jagu, Hancock, Andersen, Iversen 4:2 (6:5)
3: Miedziski, Dobrucki, Sullivan, Lindgren 4:2 (10:7)
4: Holder, Ward, Protasiewicz, Dudek 5:1 (15:8)
5: Hancock, Sullivan, Iversen, Miedziski (d) 2:4 (17:12)
6: Lindgren, Holder, Ward, Dobrucki 3:3 (20:15)
7: Andersen, Protasiewicz, Jagu, Loktajew 4:2 (24:17)
8: Lindgren, Ward, Holder, Hancock 3:3 (27:20)
9: Andersen, Dobrucki, Jagu, Lindgren 4:2 (31:22)
10: Protasiewicz, Miedziski, Sullivan, Dudek 3:3 (34:25)
11: Hancock, Dobrucki, Holder, Andersen 1:5 (35:30)
12: Hancock, Sullivan, Dudek, Ward 2:4 (37:34)
13: Miedziski, Jagu, Lindgren, Protasiewicz 5:1 (42:35)
14: Dobrucki, Jagu, Andersen, Protasiewicz 3:3 (45:38)
15: Hancock, Miedziski, Lindgren, Holder 2:4 (47:42)
forrs:sport24
TABELLA
|