Elite és Premier liga eredmények.
speedwaylive.hu 2010.04.09. 11:54
Tegnap négy mérkőzést rendeztek a szigetországban.
Kettőt az elit ligában kettőt pedig a premier ligában. Starthoz álltak a Speedway Miskolc idegen légiósai is és mind a ketten jó teljesítményt nyújtottak.Scott Nicholls 13, míg Justin Sedgmen 12+1 pontot termelt. A négy mérkőzés végeredménye:
Elite League - KOC:
Ipswich Witches - 43
1. Scott Nicholls (3,3,3,2,2) 13
2. Claus Vissing (2*,1,0,1) 4+1
3. Daniel King (2,t,2*,2,w) 6+1
4. Oliver Allen (0,0,3,1) 4
5. Robert Mi¶kowiak (2,0,2,0) 4
6. Dawid Stachyra (0,1,1*,3) 5+1
7. Linus Sundstroem (3,1*,2,1,0) 7+1
Wolverhampton Wolves - 46
1. Fredrik Lindgren (1,3,3,3) 10
2. Tyron Proctor (0,1,2*,0) 3+1
3. Nicolai Klindt (3,3,2,3,w) 11
4. Joe Screen (1,2*,0,2) 5+1
5. Tai Woffinden (3,2,1,1,3) 10
6. Ludvig Lindgren (2,0,0,1) 3
7. Joe Haines (1*,0,3,0) 4+1
Elite League:
Swindon Robins - 44
1. Leigh Adams (2,3,3,2,2) 12
2. Morten Risager Z/Z
3. Grzegorz Zengota (2,1*,1*,2*,1) 7+3
4. Simon Stead (0,2,2,3,d) 7
5. Mads Korneliussen (2,3,3,1,0) 9
6. Cory Gathercole (0,2,0,0,-) 2
7. Thomas H. Jonasson (0,1*,2*,1,3,0) 7+2
The Lakeside Hammers - 46
1. Krzysztof Kasprzak (3,3,3,1,1) 11
2. Stuart Robson (1,0,d,2*) 3+1
3. Kauko Nieminen (1,1*,1,0) 3+1
4. Jonas Davidsson (3,2,0,2) 7
5. Adam Shields (3,1,3,3,3) 13
6. Paul Hurry (1,0,0,-) 1
7. Daniel Davidsson (3,0,2,2,1*) 8+1
Premier Trophy:
Redcar Bears - 37
1. Gary Havelock (3,2*,1,2,2) 10+1
2. Tomas Suchanek (2*,3,1*,0) 6+2
3. Ben Wilson (0,0,2,1) 3
4. Maks Gregoric (3,1,0,1) 5
5. Emiliano Sanchez (3,2,3,d,0) 8
6. Gary Irving (0,1*,0) 1+1
7. Jan Graversen (1,1,2,0,d) 4
Birmingham Brummies - 53
1. Steve Johnston (1,3,2,3) 9
2. Aaron Summers (0,2*,d,1*) 3+2
3. Chris Kerr (2,d,2*,3,3) 10+1
4. Richard Sweetman (1*,3,3,2*,1) 10+2
5. Jason Lyons (2,w,3,1) 6
6. Justin Sedgmen (3,1,3,2*,3) 12+1
7. Jake Anderson (2*,0,1) 3+1
Sheffield Tigers - 49
1. Ricky Ashworth (1*,2,3,2) 8+1
2. Hugh Skidmore (2,1*,3,2*) 8+2
3. Richard Hall (3,2,1*,3,1) 10+1
4. Josh Auty (1,0,2,3) 6
5. Josef Franc (1,3,1,1*) 6+1
6. Arlo Bugeja (1,0,0) 1
7. Paul Cooper (3,3,2*,2*,w,0) 10+2
Scunthorpe Scorpions - 43
1. David Howe (3,3,6!,3,3) 18
2. Viktor Bergstrom (0,1,1) 2
3. Joel Parsons (2,2,1,1) 6
4. Carl Wilkinson (d,1*,0,2) 3+1
5. Magnus Karlsson (2,3,3,0,2*) 10+1
6. Jerran Hart (2,0,0,2*,0,w) 4+1
7. Simon Lambert (0,0,0) 0
forrás:sportowefakty
|