EL: 2009 Bajnokcsapata a Wolverhampton
speedwaylive.hu 2009.10.12. 23:41
Nem sikerült lefaragni a hátrányt.
Hiába győzött hazai pályán a Swindon Robins, ez számukra kevésnek bizonyult. A XI. futamban még volt reményük az összetett győzelemre, de az ezt követő két etapban eldőlt minden. A XII. futamban Jokerezett a vendég együttes és Adam Skórniczki épp jókor talált magára, sikerült győznie. A XIII. futam teljesen megpecsételte a hazai gárda sorsát. Mindkét csapatból a legjobbak álltak starthoz: Adams,Lindgren,Zagar,Karlsson.
Az első kanyarban egy látványos bukás miatt meg kellett ismételni a futamot, mert Adams picit tolt Lindgrenen és a svéd kiütötte csapattársát Karlssont. A megismételt rajt után az addig nagyszerűen szereplő Adams és Zagar nem bírták megfogni Fredrik Lingrent. Leintés után már bajnokként ünnepelhetett a Wolverhampton Wolves csapata. Összességében megérdemelten nyertek.
Végeredmény:
Swindon
Robins 52
|
Wolverhampton
Wolves 41
|
9. Leigh Adams (2,3,3,2,2') 12+1
10 Travis McGowan (1',2,3,2') 7+2
11 Ryan Fisher (2,0,1',2) 5+1
12 Simon Stead (0,3,2,2) 7
13 Matej Zagar (3,2,3,1',3) 12+1
14 Cory Gathercole (1,0,1,-) 2
15 Morten Risager (3,0,2',1',1') 7+3
16. ... |
1 Fredrik Lindgren (3,2,2,3,0) 10
2 Nicolai Klindt (0,1',0,0) 1+1
3 Adam Skórnicki (1,1,1,6!) 9
4 Tai Woffinden (3,3,0,3,1) 10
5 Peter Karlsson (2,2,3,0) 7
6 Chris Kerr (0,0,0,-) 0
7 Tyron Proctor (2,1',1,0,0) 4+1
8. ... |
Első mérkőzés:
Wolverhampton-Swindon 54:38 |
Futamok eredményei:
1. Lindgren, Adams, McGowan, Klindt 3:3
2. Risager, Proctor, Gathercole, Kerr 4:2 (7:5)
3. Woffinden, Fisher, Skórnicki, Stead 2:4 (9:9)
4. Zagar, Karlsson, Proctor, Risager 3:3 (12:12)
5. Stead, Lindgren, Klindt, Fisher 3:3 (15:15)
6. Adams, Karlsson, McGowan, Kerr 4:2 (19:17)
7. Woffinden, Zagar, Skórnicki, Gathercole 2:4 (21:21)
8. McGowan, Risager, Proctor, Klindt 5:1 (26:22)
9. Karlsson, Stead, Fisher, Kerr 3:3 (29:25)
10. Adams, McGowan, Skórnicki, Woffinden 5:1 (34: 26)
11. Zagar, Lindgren, Gathercole, Klindt 4:2 (38:28)
12. Skórnicki (6!), Fisher, Risager, Proctor 3:6 (41:34)
13. Lindgren, Adams, Zagar, Karlsson 3:3 (44:37)
14. Woffinden, Stead, Risager, Proctor 3:3 (47:40)
15. Zagar, Adams, Woffinden, Lindgren 5:1 (52:41)
JUSTIN.TV
|