|
|
Leigh Adams 10.000 pont felett
2009.04.21. 16:20
Amit 16-án még megakadályozott az időjárás, az tegnap valósággá vált. LEIGH ADAMS megszerezte angliai pályafutása 10.000. pontját! Mivel a verseny előtt már csak 8,5 pont hiányzott a történelmi csúcshoz, a 10. futamban -saját 3. futama- megszerezve 9. pontját, átlépte a bűvös határt! Ráadásként, csapata biztosan nyert a Panthers ellen.
Swindon Robins - 53
1. Leigh Adams (3,3,3,2,3) 14
2. Travis McGowan (1,0,3,0) 4
3. Jurica Pavlic (3,1,2,1) 7
4. Simon Stead (0,3,1*,2) 6+1
5. Troy Batchelor (3,1,3,1*,1) 9+1
6. Krzysztof Stojanowski (2*,0,1,1*) 4+2
7. Ryan Fisher (3,1,2*,3) 9+1
Peterborough Panthers - 40
1. Kenneth Bjerre (2,2,2,0) 6
2. Ales Dryml (0,0,0,0) 0
3. Karol Z±bik (1*,2*,2,2,) 7+2
4. Mads Korneliussen (2,6!,1*,3,0) 12+1
5. Niels K.Iversen (2,2,3,3,2) 12
6. Andrew Tully (u,1*,d) 1+1
7. Kenneth Hansen (1,0,0,0,0) 1
Futamok:
1. Adams, Bjerre, McGowan, Dryml 4-2
2. Fisher, Stojanowski, Hansen, Tully (u3) 5-1 (9-3)
3. Pavlic, Korneliussen, Z±bik, Stead 3-3 (12-6)
4. Batchelor, Iversen, Fisher, Hansen 4-2 (16-8)
5. Stead, Bjerre, Pavlic, Dryml 4-2 (20-10)
6. Adams, Iversen, Tully, McGowan 3-3 (23-13)
7. Korneliussen (!), Z±bik, Batchelor, Stojanowski 1-8 (24-21)
8. McGowan, Fisher, Dryml, Hansen 5-1 (29-22)
9. Iversen, Pavlic, Stead, Tully (d4) 3-3 (32-25)
10. Adams, Z±bik, Korneliussen, McGowan 3-3 (35-28)
11. Batchelor, Bjerre, Stojanowski, Dryml 4-2 (39-30)
12. Fisher, Z±bik, Pavlic, Hansen 4-2 (43-32)
13. Iversen, Adams, Batchelor, Bjerre 3-3 (46-35)
14. Korneliussen, Stead, Stojanowski, Hansen 3-3 (49-38)
15. Adams, Iversen, Batchelor, Korneliussen 4-2 (53-40)
speedwaylive.gportal.hu/sportowefakty.pl
| |
|
|
|